Rallye mathématique grand public

Institut de Mathématiques de Jussieu, IREM Paris 7

Remise des lots SAMEDI 21 OCTOBRE 2006 à 14h

Salle J5, patio 14/25, campus Jussieu

Des lots sont prévus pour tous les participants. Lors de la remise des lots vous pourrez rencontrer les animateurs du rallye, discuter des problèmes et de leurs solutions et surtout retirer vos lots.

T-shirts, livres et calculatrices vous attendent, ainsi que quelques autres petits lots.

Nous remercions nos sponsors pour leur générosité !


ainsi que : Éditions Cassini, Centre de la mer, Cité des sciences.

Voici quelques photos ainsi que les résultats par couleur et par ordre de points. Bravo à toutes et à tous !


Numéro Jaune Rang Nom Prénom
K33 65 1 Tailbaut Adrien
P9 63 2 Orgonasi Anne

60 3 Jaulent Olivier
P1 58 4 Tailbaut Emeraude
K23 58 4 Peloffy Malo
P13 55 6 Panayiotou Michael
J18 53 7 Benmansour Imrane
J28 52 8 Acloque Alexandra & Philippe
J20 51 9 Al Rawi Mohammed
P4 50 10 Prokuratorski Adam
K27 49 11 Fert Thibault
K12 46 12 Taieb Victor
A9 44 13 Royneau Valentine
K14 44 13 Andry-Keen Gabriel
P7 42 15 Davoust Isabelle
J25 41 16 Grinsztajn Léo
L012 41 16 Hassoun Myriam
K31 39 18 Fert Marceau
K13 39 18
K29 38 20 Sanglier Cécile
P38 36 21 Machado Thomas
P28 30 22 Sasmayoux Aude
P26 28 23 Bekkare Myriam
A7 27 24 Boutbien Valérie
P29 22 25 Teulon Fabien
J30 21 26 Gilbert Sarah
J29 21 26 Walker Emily
P37 21 26 Rouquier Cyril
P30 21 26 Bringer Bastien
P36 19 30 Rouquier Jean-Marie
J31 18 31 Fairn Antoine
L200 15 32 Laingui Jean-Bastien
K32 15 32
K11 15 32 Fidele Teaikianioi
P39 15 32 Colas Mikael
K8 15 32 Laurent David Sébastien
P34 15 32 Museur Isabelle
K10 15 32 Findrama Tsiazonaly David
K21 15 32 Pelaroque Elina
K9 15 32 Findrama Diana
K24 15 32 Nudant Césarine
K26 14 42 Oulhen Adrien
L010 13 43 Castier Grégoire
L009 13 43 Roda-gil Li
A5 12 45 Hulot Léonard
A11 12 45
A37 12 45 Landuré Edouard
A24 11 48 Rose Sylvain
A3 11 48 Vernhet Marine
A25 11 48 Delpit Arnaud
A4 10 51 Dumont Stéphanie
K7 10 51 Singer Caroline
J15 6 53 Horowitz Clément
J10 6 53 Simatos Alexandre
A1 5 55 Courbet Christelle
A31 5 55 Chevalier Maxence
X002 5 55 Chesneaux Raphaël
A30 5 55 Porente Raphaël
A23 5 55
A26 4 60
A6 3 61 Dumont Laetitia
Numéro Orange Rang Nom Prénom
K16 66 1 Ruiz Stéphanie
P2 65 2 Maulet Quentin
K15 64 3 Rivière Pauline
J23 63 4 De Valance Marie
P12 62 5 Robert Natalya
K20 60 6 Vallaeys Marie
P10 59 7 Curé Anne-Laure
K5 57 8 Grandeau Brigitte
P3 55 9 Maulet Constance
P8 54 10 Belcour Valentine
J24 54 10 Grinsztajn Nathan
K3 53 12 Grandeau David
K28 53 12 Fert Margaux
J12 51 14 Beaudonnet Pauline
J22 51 14 De Valance Victor
L002 51 14 Garcin Laurent
K18 49 17 Renon Manon
J13 49 17 Beaudonnet Marjorie
K17 48 19 Pekar Sacha
L300 45 20 Allam Sonia
P24 45 20 Perotin Lucas
A8 43 22 Elsa
J17 43 22 Benmansour Hicham
K30 41 24 Fert Fabien
K21 38 25 Al Rawi Sara
A22 29 26 Spielvogel Gilles
J11 20 27 Lebedeff Annik
X001 18 28 Latournerie Louis
A10 15 29 Garcin Coline
K6 15 29 Laayadi Doha
Numéro Bleu Rang Nom Prénom
L001 97 1 Thévenet Sophie
P32 89 2 Raffy Luc
A21 83 3 Kattoursi Ali
K19 83 3 Faucheux Claire
P5 75 5 Maulet Axelle
J8 68 6 Wong Stéphanie
P31 64 7 Mesquida Justine
L004 63 8 Wong Wai man
K1 59 9 Atas Yasar
J19 59 9 Benmansour Othmane
P22 58 11 Faucon Aline
L003 58 11 Hée Josiane
P21 52 13 Festal Marie-Noëlle
L312 51 14 Bouëtté Jean-Christophe
J4 48 15 Sendorek Pierre
J3 48 15 Benoit Alexandre
A20 48 15 Avet-Rochex Martine
P25 45 18 Meignié Alice
J16 44 19 Tran Hélène
J21 34 20 Al Rawi Aisha
J2 33 21 Ta Guillaume
A1 32 22 Azambourg Vitaline
A2 28 23 Franceschi Rodolphe
J1 22 24 Labrousse David
L020 15 25 Lupo Guillaume
J6 12 26 Dieng Samba